대분류 | 자료형 | 범위 | 차지하는 용량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
숫자형 | TINYINT | -128 ~ 128, 0 ~ 255 | 1 Byte | |
숫자형 | SMALLINT | -32768 ~ 32767 , 0 ~ 65535 | 2 Byte | |
숫자형 | MEDIUMINT | -8388608 ~ 8388607, 0 ~ 16777215 | 3 Byte | |
숫자형 | INT, INTEGER | -2147483648 ~ 2147483647, 0 ~ 4294967295 | 4 Byte | |
숫자형 | BIGINT | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807, 0 ~ 18446744073709551615 | 8 Byte | |
숫자형 | FLOAT | -3.402823466E+38 ~ -1.175494351E-38, 1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38 | 4 Byte | |
숫자형 | DOUBLE [PRECISION], REAL | 1.7976931348623157E+308 ~ -2.2250738585072014E-308, 0 ~ 2.2250738585072014E-308 | 8 Byte | |
시간형 | DATE | ‘1000-01-01’ ~ ‘9999-12-31’ | 3 Byte | 날짜만 저장 |
시간형 | TIME | ‘-838:59:59’ ~ ‘838:59:59’ | 3 Byte | 시간만 저장 |
시간형 | DATETIME | ‘1000-01-01 00:00:00’ ~ ‘9999-12-31 23:59:59’ | 8 Byte | 날짜, 시간 저장가능 |
시간형 | TIMESTAMP | ‘1970-01-01 00:00:01’ ~ ‘2038-01-19 03:14:07’ | 4 Byte | 2038년까지만 사용가능 |
문자형 | CHAR(M) | 1~ 255 byte | M <= 255 Byte | 모든데이터가 동일한 길이일때 사용 |
문자형 | VARCHAR(M) | 1 ~ 255 byte | M Byte | |
문자형 | TINYTEXT | 최대 255 byte | 입력된 길이 만큼 | |
문자형 | TEXT | 최대 65535(2^16-1) byte | 입력된 길이 만큼 | |
문자형 | MEDIUMTEXT | 16,777,215(2^2-1) byte | 입력된 길이 만큼 | |
문자형 | LONGTEXT최대 | 4,294,967,295(2^32-1) byte | 입력된 길이 만큼 |
reference : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/data-types.html